Class Cancellation For Today

Drop/Withdrawal Calendar

Course Name Course Code Credit Hours Start/End Date 100% Drop Date 50% Drop Date Last Day to Withdraw
Business Internship BUS 1992 - 1I1T2 2 08-19-2024 thru 12-13-2024 08-26-2024 08-31-2024 11-14-2024
Business Internship BUS 1993 - 1I1T3 3 08-19-2024 thru 12-13-2024 08-26-2024 08-31-2024 11-14-2024
Carpentry Basics BTR 116 - 1F1T1 4 09-30-2024 thru 12-13-2024 10-07-2024 10-12-2024 11-25-2024
Certified Medication Aide ALH 060 - 1B1P1 3 09-09-2024 thru 10-07-2024 09-11-2024 09-13-2024 09-30-2024
Certified Nurse Aide Update ALH 051 - 1F1C1 0 08-07-2024 thru 08-07-2024 08-06-2024 See Advisor
Certified Nurse Aide Update ALH 051 - 1F1C2 0 09-11-2024 thru 09-11-2024 09-10-2024 See Advisor
Certified Nurse Aide Update ALH 051 - 1F1C3 0 10-08-2024 thru 10-08-2024 10-07-2024 See Advisor
Certified Nurse Aide Update ALH 051 - 1F1C4 0 11-06-2024 thru 11-06-2024 11-05-2024 See Advisor
Certified Nurse Aide Update ALH 051 - 1F1C5 0 12-11-2024 thru 12-11-2024 12-10-2024 See Advisor
Certified Nurse Assistant ALH 100 - 1B1P1 5 08-19-2024 thru 09-09-2024 08-21-2024 08-23-2024 09-04-2024
Certified Nurse Assistant ALH 100 - 1B1P2 5 09-16-2024 thru 10-04-2024 09-18-2024 09-20-2024 09-30-2024
Certified Nurse Assistant ALH 100 - 1B1P3 5 10-14-2024 thru 11-16-2024 10-16-2024 10-18-2024 11-08-2024
Certified Nurse Assistant ALH 100 - 1B1P4 5 11-12-2024 thru 12-09-2024 11-14-2024 11-16-2024 12-02-2024
Chemistry I--KRSN CHM1010 CHM 110 - 1B1G1 5 08-19-2024 thru 12-13-2024 08-26-2024 08-31-2024 11-14-2024
College Algebra MAT 135 - 1B1G1 3 08-19-2024 thru 12-13-2024 08-26-2024 08-31-2024 11-14-2024



Chat